Piano degli studi
Discipline / Classi | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia - geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica - Informatica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Chimica – Biologia – Scienze della Terra | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Discipline / Classi | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia - geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chimica – Biologia – Scienze della Terra | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
E' previsto, inoltre, l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica.
Content and Language Integrated Learning